Files
PCB/Kicad_settings/LOGO/Logos/sc_logos.pretty/Nowo_20mm.kicad_mod

230 lines
14 KiB
Plaintext

(footprint "Nowo_20mm"
(version 20241229)
(generator "pcbnew")
(generator_version "9.0")
(layer "F.Cu")
(property "Reference" "G***"
(at 0 0 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "6120bfe7-bc8e-4896-8a7c-d317e1575d72")
(effects
(font
(size 1.5 1.5)
(thickness 0.3)
)
)
)
(property "Value" "LOGO"
(at 0.75 0 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "c6bc2141-ad00-4134-a887-4ebce0d6069b")
(effects
(font
(size 1.5 1.5)
(thickness 0.3)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "42e19647-2ace-41d5-9b3e-94843dcc225f")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "f4a8d241-4c99-42fe-a110-b1d0b99d4cd9")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(attr board_only exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(fp_poly
(pts
(xy 2.375946 -1.979956) (xy 2.375946 -1.697105) (xy 2.093095 -1.697105) (xy 1.810244 -1.697105) (xy 1.810244 -1.979956)
(xy 1.810244 -2.262807) (xy 2.093095 -2.262807) (xy 2.375946 -2.262807)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "a52cfaa3-29fe-4342-8360-2dbfdb0e75b0")
)
(fp_poly
(pts
(xy 1.810244 5.374165) (xy 1.810244 6.222717) (xy 1.527393 6.222717) (xy 1.244543 6.222717) (xy 1.244543 6.505568)
(xy 1.244543 6.788418) (xy 0.961692 6.788418) (xy 0.678841 6.788418) (xy 0.678841 7.071269) (xy 0.678841 7.35412)
(xy -0.452562 7.35412) (xy -1.583965 7.35412) (xy -1.583965 7.071269) (xy -1.583965 6.788418) (xy -1.866816 6.788418)
(xy -2.149667 6.788418) (xy -2.149667 6.505568) (xy -2.149667 6.222717) (xy -2.432518 6.222717) (xy -2.715368 6.222717)
(xy -2.715368 5.374165) (xy -2.715368 4.525612) (xy -0.452562 4.525612) (xy 1.810244 4.525612)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "f792c193-7e54-4eba-b944-15f14ccb69e0")
)
(fp_poly
(pts
(xy -3.28107 7.071269) (xy -3.28107 7.35412) (xy -2.998219 7.35412) (xy -2.715368 7.35412) (xy -2.715368 7.636971)
(xy -2.715368 7.919822) (xy -2.432518 7.919822) (xy -2.149667 7.919822) (xy -2.149667 8.202672) (xy -2.149667 8.485523)
(xy -1.866816 8.485523) (xy -1.583965 8.485523) (xy -1.583965 8.994654) (xy -1.583965 9.503786) (xy -5.261025 9.503786)
(xy -8.938086 9.503786) (xy -8.938086 9.277505) (xy -8.938086 9.051225) (xy -8.372384 9.051225) (xy -7.806682 9.051225)
(xy -7.806682 8.768374) (xy -7.806682 8.485523) (xy -7.523832 8.485523) (xy -7.240981 8.485523) (xy -7.240981 8.202672)
(xy -7.240981 7.919822) (xy -6.392429 7.919822) (xy -5.543876 7.919822) (xy -5.543876 7.636971) (xy -5.543876 7.35412)
(xy -4.978175 7.35412) (xy -4.412473 7.35412) (xy -4.412473 7.071269) (xy -4.412473 6.788418) (xy -3.846772 6.788418)
(xy -3.28107 6.788418)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "d558b1ef-ca2a-412d-929f-4d5bc27137ce")
)
(fp_poly
(pts
(xy 4.07305 7.071269) (xy 4.07305 7.35412) (xy 4.355901 7.35412) (xy 4.638752 7.35412) (xy 4.638752 7.636971)
(xy 4.638752 7.919822) (xy 4.921603 7.919822) (xy 5.204453 7.919822) (xy 5.204453 8.202672) (xy 5.204453 8.485523)
(xy 5.487304 8.485523) (xy 5.770155 8.485523) (xy 5.770155 8.768374) (xy 5.770155 9.051225) (xy 6.053006 9.051225)
(xy 6.335857 9.051225) (xy 6.335857 9.277505) (xy 6.335857 9.503786) (xy 3.224498 9.503786) (xy 0.113139 9.503786)
(xy 0.113139 9.277505) (xy 0.113139 9.051225) (xy 0.39599 9.051225) (xy 0.678841 9.051225) (xy 0.678841 8.768374)
(xy 0.678841 8.485523) (xy 0.961692 8.485523) (xy 1.244543 8.485523) (xy 1.244543 8.202672) (xy 1.244543 7.919822)
(xy 1.527393 7.919822) (xy 1.810244 7.919822) (xy 1.810244 7.636971) (xy 1.810244 7.35412) (xy 2.093095 7.35412)
(xy 2.375946 7.35412) (xy 2.375946 7.071269) (xy 2.375946 6.788418) (xy 3.224498 6.788418) (xy 4.07305 6.788418)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "93838ea3-c3c3-43f7-9c99-e59c056f208b")
)
(fp_poly
(pts
(xy 1.810244 -4.808464) (xy 1.810244 -4.525613) (xy 2.375946 -4.525613) (xy 2.941647 -4.525613) (xy 2.941647 -4.242762)
(xy 2.941647 -3.959911) (xy 2.093095 -3.959911) (xy 1.244543 -3.959911) (xy 1.244543 -3.67706) (xy 1.244543 -3.39421)
(xy 2.375946 -3.39421) (xy 3.507349 -3.39421) (xy 3.507349 -3.67706) (xy 3.507349 -3.959911) (xy 3.7902 -3.959911)
(xy 4.07305 -3.959911) (xy 4.07305 -1.697105) (xy 4.07305 0.565701) (xy 3.7902 0.565701) (xy 3.507349 0.565701)
(xy 3.507349 1.131403) (xy 3.507349 1.697104) (xy 3.224498 1.697104) (xy 2.941647 1.697104) (xy 2.941647 1.979955)
(xy 2.941647 2.262806) (xy 2.658796 2.262806) (xy 2.375946 2.262806) (xy 2.375946 2.545657) (xy 2.375946 2.828507)
(xy 2.093095 2.828507) (xy 1.810244 2.828507) (xy 1.810244 3.111358) (xy 1.810244 3.394209) (xy 1.527393 3.394209)
(xy 1.244543 3.394209) (xy 1.244543 3.67706) (xy 1.244543 3.959911) (xy -0.452562 3.959911) (xy -2.149667 3.959911)
(xy -2.149667 3.67706) (xy -2.149667 3.394209) (xy -2.715368 3.394209) (xy -3.28107 3.394209) (xy -3.28107 3.111358)
(xy -3.28107 2.828507) (xy -3.563921 2.828507) (xy -3.846772 2.828507) (xy -3.846772 1.979955) (xy -1.583965 1.979955)
(xy -1.583965 2.262806) (xy -0.735413 2.262806) (xy 0.113139 2.262806) (xy 0.113139 1.979955) (xy 0.113139 1.697104)
(xy -0.735413 1.697104) (xy -1.583965 1.697104) (xy -1.583965 1.979955) (xy -3.846772 1.979955) (xy -3.846772 1.414254)
(xy -2.149667 1.414254) (xy -2.149667 1.697104) (xy -1.866816 1.697104) (xy -1.583965 1.697104) (xy -1.583965 1.414254)
(xy -1.583965 1.131403) (xy -1.866816 1.131403) (xy -2.149667 1.131403) (xy -2.149667 1.414254) (xy -3.846772 1.414254)
(xy -3.846772 0) (xy -3.563921 0) (xy -3.28107 0) (xy -3.28107 -0.282851) (xy -0.452562 -0.282851)
(xy -0.452562 0) (xy -0.169711 0) (xy 0.113139 0) (xy 0.113139 0.28285) (xy 0.113139 0.565701) (xy -0.169711 0.565701)
(xy -0.452562 0.565701) (xy -0.452562 0.848552) (xy -0.452562 1.131403) (xy -0.169711 1.131403) (xy 0.113139 1.131403)
(xy 0.113139 0.848552) (xy 0.113139 0.565701) (xy 0.39599 0.565701) (xy 0.678841 0.565701) (xy 0.678841 0)
(xy 0.678841 -0.565702) (xy 0.113139 -0.565702) (xy -0.452562 -0.565702) (xy -0.452562 -0.282851)
(xy -3.28107 -0.282851) (xy -3.28107 -0.848553) (xy -3.28107 -1.697105) (xy -2.998219 -1.697105)
(xy -2.715368 -1.697105) (xy -2.715368 -1.414254) (xy -2.715368 -1.131403) (xy -2.149667 -1.131403)
(xy -1.583965 -1.131403) (xy -1.583965 -1.414254) (xy -1.583965 -1.697105) (xy -1.866816 -1.697105)
(xy -2.149667 -1.697105) (xy -2.149667 -1.979956) (xy -2.149667 -2.262807) (xy -1.866816 -2.262807)
(xy -1.583965 -2.262807) (xy -1.583965 -1.979956) (xy -1.583965 -1.697105) (xy -1.301114 -1.697105)
(xy -1.018264 -1.697105) (xy -1.018264 -1.979956) (xy -1.018264 -2.262807) (xy -0.735413 -2.262807)
(xy -0.452562 -2.262807) (xy 0.678841 -2.262807) (xy 0.678841 -1.979956) (xy 0.678841 -1.697105)
(xy 0.961692 -1.697105) (xy 1.244543 -1.697105) (xy 1.244543 -1.414254) (xy 1.244543 -1.131403) (xy 1.810244 -1.131403)
(xy 2.375946 -1.131403) (xy 2.375946 -1.414254) (xy 2.375946 -1.697105) (xy 2.658796 -1.697105) (xy 2.941647 -1.697105)
(xy 2.941647 -1.979956) (xy 2.941647 -2.262807) (xy 3.224498 -2.262807) (xy 3.507349 -2.262807) (xy 3.507349 -2.545657)
(xy 3.507349 -2.828508) (xy 2.375946 -2.828508) (xy 1.244543 -2.828508) (xy 1.244543 -2.545657) (xy 1.244543 -2.262807)
(xy 0.961692 -2.262807) (xy 0.678841 -2.262807) (xy -0.452562 -2.262807) (xy -0.452562 -2.545657)
(xy -0.452562 -2.828508) (xy -1.583965 -2.828508) (xy -2.715368 -2.828508) (xy -2.715368 -2.545657)
(xy -2.715368 -2.262807) (xy -2.998219 -2.262807) (xy -3.28107 -2.262807) (xy -3.28107 -2.828508)
(xy -3.28107 -3.39421) (xy -1.866816 -3.39421) (xy -0.452562 -3.39421) (xy -0.452562 -3.67706) (xy -0.452562 -3.959911)
(xy -0.169711 -3.959911) (xy 0.113139 -3.959911) (xy 0.113139 -4.242762) (xy 0.113139 -4.525613)
(xy 0.678841 -4.525613) (xy 1.244543 -4.525613) (xy 1.244543 -4.808464) (xy 1.244543 -5.091314) (xy 1.527393 -5.091314)
(xy 1.810244 -5.091314)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "609bfefa-16fb-469d-9deb-7f86f0858edf")
)
(fp_poly
(pts
(xy 10.012917 0) (xy 10.012917 9.503786) (xy 9.022939 9.503786) (xy 8.032961 9.503786) (xy 8.032961 9.277505)
(xy 8.032961 9.051225) (xy 7.75011 9.051225) (xy 7.46726 9.051225) (xy 7.46726 8.768374) (xy 7.46726 8.485523)
(xy 7.184409 8.485523) (xy 6.901558 8.485523) (xy 6.901558 8.202672) (xy 6.901558 7.919822) (xy 6.618707 7.919822)
(xy 6.335857 7.919822) (xy 6.335857 7.636971) (xy 6.335857 7.35412) (xy 6.053006 7.35412) (xy 5.770155 7.35412)
(xy 5.770155 7.071269) (xy 5.770155 6.788418) (xy 5.487304 6.788418) (xy 5.204453 6.788418) (xy 5.204453 6.505568)
(xy 5.204453 6.222717) (xy 4.638752 6.222717) (xy 4.07305 6.222717) (xy 4.07305 5.939866) (xy 4.07305 5.657015)
(xy 3.507349 5.657015) (xy 2.941647 5.657015) (xy 2.941647 4.242761) (xy 2.941647 2.828507) (xy 3.224498 2.828507)
(xy 3.507349 2.828507) (xy 3.507349 2.545657) (xy 3.507349 2.262806) (xy 3.7902 2.262806) (xy 4.07305 2.262806)
(xy 4.07305 2.545657) (xy 4.07305 2.828507) (xy 4.355901 2.828507) (xy 4.638752 2.828507) (xy 4.638752 3.67706)
(xy 4.638752 4.525612) (xy 4.921603 4.525612) (xy 5.204453 4.525612) (xy 5.204453 4.808463) (xy 5.204453 5.091314)
(xy 5.487304 5.091314) (xy 5.770155 5.091314) (xy 5.770155 4.242761) (xy 5.770155 3.394209) (xy 6.053006 3.394209)
(xy 6.335857 3.394209) (xy 6.335857 3.67706) (xy 6.335857 3.959911) (xy 6.618707 3.959911) (xy 6.901558 3.959911)
(xy 6.901558 4.808463) (xy 6.901558 5.657015) (xy 7.184409 5.657015) (xy 7.46726 5.657015) (xy 7.46726 5.939866)
(xy 7.46726 6.222717) (xy 7.75011 6.222717) (xy 8.032961 6.222717) (xy 8.032961 5.939866) (xy 8.032961 5.657015)
(xy 8.315812 5.657015) (xy 8.598663 5.657015) (xy 8.598663 3.959911) (xy 8.598663 2.262806) (xy 8.881514 2.262806)
(xy 9.164364 2.262806) (xy 9.164364 1.414254) (xy 9.164364 0.565701) (xy 8.881514 0.565701) (xy 8.598663 0.565701)
(xy 8.598663 -0.282851) (xy 8.598663 -1.131403) (xy 8.881514 -1.131403) (xy 9.164364 -1.131403) (xy 9.164364 -1.414254)
(xy 9.164364 -1.697105) (xy 8.881514 -1.697105) (xy 8.598663 -1.697105) (xy 8.598663 -3.111359) (xy 8.598663 -4.525613)
(xy 8.315812 -4.525613) (xy 8.032961 -4.525613) (xy 8.032961 -5.374165) (xy 8.032961 -6.222717) (xy 7.75011 -6.222717)
(xy 7.46726 -6.222717) (xy 7.46726 -6.788419) (xy 7.46726 -7.354121) (xy 6.901558 -7.354121) (xy 6.335857 -7.354121)
(xy 6.335857 -7.636971) (xy 6.335857 -7.919822) (xy 5.770155 -7.919822) (xy 5.204453 -7.919822) (xy 5.204453 -8.202673)
(xy 5.204453 -8.485524) (xy 3.224498 -8.485524) (xy 1.244543 -8.485524) (xy 1.244543 -8.768374) (xy 1.244543 -9.051225)
(xy 0.39599 -9.051225) (xy -0.452562 -9.051225) (xy -0.452562 -8.768374) (xy -0.452562 -8.485524)
(xy -1.018264 -8.485524) (xy -1.583965 -8.485524) (xy -1.583965 -8.202673) (xy -1.583965 -7.919822)
(xy -2.149667 -7.919822) (xy -2.715368 -7.919822) (xy -2.715368 -7.636971) (xy -2.715368 -7.354121)
(xy -2.998219 -7.354121) (xy -3.28107 -7.354121) (xy -3.28107 -7.07127) (xy -3.28107 -6.788419) (xy -3.563921 -6.788419)
(xy -3.846772 -6.788419) (xy -3.846772 -6.505568) (xy -3.846772 -6.222717) (xy -4.129622 -6.222717)
(xy -4.412473 -6.222717) (xy -4.412473 -5.939867) (xy -4.412473 -5.657016) (xy -4.695324 -5.657016)
(xy -4.978175 -5.657016) (xy -4.978175 -5.374165) (xy -4.978175 -5.091314) (xy -5.261025 -5.091314)
(xy -5.543876 -5.091314) (xy -5.543876 -4.525613) (xy -5.543876 -3.959911) (xy -5.826727 -3.959911)
(xy -6.109578 -3.959911) (xy -6.109578 -3.67706) (xy -6.109578 -3.39421) (xy -6.392429 -3.39421)
(xy -6.675279 -3.39421) (xy -6.675279 -2.828508) (xy -6.675279 -2.262807) (xy -6.95813 -2.262807)
(xy -7.240981 -2.262807) (xy -7.240981 -0.848553) (xy -7.240981 0.565701) (xy -7.523832 0.565701)
(xy -7.806682 0.565701) (xy -7.806682 1.414254) (xy -7.806682 2.262806) (xy -8.089533 2.262806) (xy -8.372384 2.262806)
(xy -8.372384 3.394209) (xy -8.372384 4.525612) (xy -8.089533 4.525612) (xy -7.806682 4.525612) (xy -7.806682 5.091314)
(xy -7.806682 5.657015) (xy -7.523832 5.657015) (xy -7.240981 5.657015) (xy -7.240981 5.374165) (xy -7.240981 5.091314)
(xy -6.95813 5.091314) (xy -6.675279 5.091314) (xy -6.675279 4.808463) (xy -6.675279 4.525612) (xy -6.392429 4.525612)
(xy -6.109578 4.525612) (xy -6.109578 3.959911) (xy -6.109578 3.394209) (xy -5.826727 3.394209) (xy -5.543876 3.394209)
(xy -5.543876 4.242761) (xy -5.543876 5.091314) (xy -5.261025 5.091314) (xy -4.978175 5.091314) (xy -4.978175 4.808463)
(xy -4.978175 4.525612) (xy -4.695324 4.525612) (xy -4.412473 4.525612) (xy -4.412473 3.959911) (xy -4.412473 3.394209)
(xy -4.129622 3.394209) (xy -3.846772 3.394209) (xy -3.846772 4.525612) (xy -3.846772 5.657015) (xy -4.412473 5.657015)
(xy -4.978175 5.657015) (xy -4.978175 5.939866) (xy -4.978175 6.222717) (xy -5.543876 6.222717) (xy -6.109578 6.222717)
(xy -6.109578 6.505568) (xy -6.109578 6.788418) (xy -6.675279 6.788418) (xy -7.240981 6.788418) (xy -7.240981 7.071269)
(xy -7.240981 7.35412) (xy -7.806682 7.35412) (xy -8.372384 7.35412) (xy -8.372384 7.636971) (xy -8.372384 7.919822)
(xy -8.655235 7.919822) (xy -8.938086 7.919822) (xy -8.938086 8.202672) (xy -8.938086 8.485523) (xy -9.220936 8.485523)
(xy -9.503787 8.485523) (xy -9.503787 8.768374) (xy -9.503787 9.051225) (xy -9.758353 9.051225) (xy -10.012918 9.051225)
(xy -10.012918 -0.226281) (xy -10.012918 -9.503786) (xy -0.000001 -9.503786) (xy 10.012917 -9.503786)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "8b26519b-1e2e-4de5-a9d7-e16e6ff2edf5")
)
(embedded_fonts no)
)